Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Α΄ ΣΚΕΛΟΣ | Β' ΣΚΕΛΟΣ | ΠΟΙΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 1 | Α.Λ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 07:45,17 | 07:40,74 | 15:25,91 | |
2 | 2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 07:46,85 | 07:51,03 | 15:37,88 | ||
3 | 4 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | EA/9 | DAIHATSU CHARADE | 08:04,11 | 08:02,13 | 16:06,24 | |
4 | 8 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΕ/9 | TOYOTA STARLET | 08:11,18 | 08:18,24 | 16:29,42 | ||
5 | 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΕ/9 | MINI 1275 GT | 08:35,49 | 08:31,23 | 17:06,72 | ||
6 | 7 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α/5 | PEUGEOT 206 | 10:24,57 | 10:43,35 | 21:07,92 | |
6 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α/5 | PEUGEOT 106 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 11 | ΛΕ.Μ.Α.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 07:31,75 | 07:32,50 | 15:04,25 | |
2 | 10 | ΛΕ.Μ.Α.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 07:41,97 | 07:34,53 | 15:16,50 | |
3 | 12 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 07:38,16 | 07:38,98 | 15:17,14 | |
4 | 18 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 07:49,81 | 07:43,19 | 15:33,00 | |
5 | 9 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A/6 | CITROEN SAXO VTS | 07:46,91 | 07:46,94 | 15:33,85 | |
6 | 16 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 S16 | 07:47,57 | 07:46,76 | 15:34,33 | |
7 | 14 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α/6 | CITROEN SAXO VTS | 08:01,06 | 07:58,06 | 15:59,12 | |
8 | 19 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΕ/10 | PEUGEOT 205 | 08:36,44 | 08:30,27 | 17:06,71 | ||
9 | 15 | Λ.Α.ΝΑΟΥΣΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΕΕ/10 | HONDA CIVIC | 15:26,45 | 07:24,87 | 22:51,32 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601-2000 Κ.Ε. | ||||||||||
1 | 20 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | EΕ/11 | VW GOLF II | 07:12,59 | 07:11,30 | 14:23,89 | |
2 | 22 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΕ/11 | PEUGEOT 205 | 07:18,66 | 07:16,99 | 14:35,65 | |
3 | 24 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΕ/11 | VW GOLF II | 07:29,17 | 07:24,34 | 14:53,51 | ||
4 | 21 | Ο.Φ.Α.ΚΑΜΠΑΝΗ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕE/11 | PEUGEOT 309 | 07:33,68 | 07:34,95 | 15:08,63 | |
5 | 27 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΕ/11 | BMW 320 | 07:36,26 | 07:34,88 | 15:11,14 | |
6 | 32 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΕ/11 | VW GOLF | 07:37,97 | 07:43,96 | 15:21,93 | |
7 | 26 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΕ/11 | OPEL MANTA | 07:51,43 | 07:46,96 | 15:38,39 | |
8 | 28 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΕΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α/7 | HONDA CIVIC TYPE-R | 07:52,80 | 07:48,22 | 15:41,02 | |
9 | 30 | Α.Λ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | EA/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | 08:11,12 | 08:14,00 | 16:25,12 | |
10 | 29 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΑ/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | 08:13,76 | 08:17,09 | 16:30,85 | ||
11 | 33 | Ο.Φ.Α.ΚΑΜΠΑΝΗ | ΔΕΡΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΕ/11 | PEUGEOT 205 | 09:02,05 | 09:02,59 | 18:04,64 | |
12 | 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΕ/11 | OPEL ASTRA Gsi | 09:15,90 | 09:11,30 | 18:27,20 | ||
31 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α/7 | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | 07:54,68 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
34 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | C/3 | BMW 2002 Ti | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||||||
1 | 36 | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΑ/12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | 07:39,78 | 07:47,28 | 15:27,06 | ||
2 | 37 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α/8 | SEAT IBIZA 20VT | 08:49,35 | 09:01,47 | 17:50,82 | ||
35 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΕ/12 | RENAULT 5 TURBO | 07:13,62 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||
38 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΕΕ/12 | RENAULT 5 GT | ΕΓΚ | ΕΓΚ |
Λεπτομέρειες:
| Δημοσιεύθηκε : 22 Ιουνίου 2009